RH01 RH02 φ15.0 NOZZLE
FUJI
D36-150-260
| Availability: | |
|---|---|
D36-150-260 2AHENC001106 2AHENC001100 2AHENC0011** NC1009 FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD φ15.0 NOZZLE
We offer all brand SMT spare parts ,such as feeder parts , machine parts , nozzles, filter, dispensor, belt, Feeder Carts, AI part ,etc.
We have good source and large ready stock for major brand SMT automotive spare parts
Brand: Fuji, Hitachi/Sanyo,Juki, Panasonic(KME), Assembleon/Phillips, Sanyo, SIPLACE/SIEMENS, Universal, DEK , I pulse ,and Yamaha.
If you have any inquires for SMT parts , please don’t hesitate to contact us with below E-mail address:
FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD FOR SALES:
| 2AHENC0003** | NC1001 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ1.0 NOZZLE |
| 2AHENC0004** | NC1002 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ1.3 NOZZLE |
| 2AHENC0005** | NC1003 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ1.8 NOZZLE |
| 2AHENC0006** | NC1004 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ2.5 NOZZLE |
| 2AHENC0007** | NC1005 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ3.7 NOZZLE |
| 2AHENC0008** | NC1006 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ5.0 NOZZLE |
| 2AHENC0009** | NC1007 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ7.0 NOZZLE |
| 2AHENC0010** | NC1008 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ10.0 NOZZLE |
| 2AHENC0011** | NC1009 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ15.0 NOZZLE |
| 2AHENC0012** | NC100A | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ20.0 NOZZLE |
| 2AHENC0013** | NC100B | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ2.5G NOZZLE |
| 2AHENC0014** | NC100C | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ3.75G NOZZLE |
| 2AHENC0015** | NC100E | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ5.0G NOZZLE |
| 2AHENC0016** | NC100F | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ7.0G NOZZLE |
| 2AHENC0017** | NC100G | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ10.0G NOZZLE |
| 2AHENC0018** | NC100H | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ15.0G NOZZLE |
| 2AHENC0019** | NC100J | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ20.0G NOZZLE |
| 2AHENC0020** | NC100K | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ1.3M NOZZLE |
| 2AHENC0021** | NC100L | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ1.8M NOZZLE |
| 2AHENC0022** | NC100M | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ2.5M NOZZLE |
| 2AHENC0041** | NC100P | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ2.3x1.0 NOZZLE |
| 2AHENC0042** | NC100R | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ3.1x1.0 NOZZLE |
| 2AHENC0043** | NC100S | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ4.3x1.0 NOZZLE |
| 2AHENC0044** | NC100T | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ3.1x 1.3 NOZZLE |
| 2AHENC0045** | NC100W | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ4.3x1.3 NOZZLE |
| 2AHENC0046** | NC100X | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ5.9x1.3 NOZZLE |
| 2AHENC0047** | NC100Z | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ4.4x1.8 NOZZLE |
| 2AHENC0048** | NC1010 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ6.0x1.8 NOZZLE |
| 2AHENC0049** | NC1011 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ8.4x1.8 NOZZLE |
| 2AHENC0050** | NC1012 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ6.1x2.5 NOZZLE |
| 2AHENC0051** | NC1013 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ8.5x2.5 NOZZLE |
| 2AHENC0052** | NC1014 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ11.5x2.5 NOZZLE |
| 2AHENC0053** | NC1015 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ8.7x3.7 NOZZLE |
| 2AHENC0054** | NC1016 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ11.7x3.7 NOZZLE |
| 2AHENC0055** | NC1017 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ11.8x 5.0 NOZZLE |
| 2AHENC0071** | NCJ006 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ4.1 PICKER NOZZLE |
| 2AHENC0002** | NCJ002 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ6.0 NOZZLE JIG |
| 2AHENC0026** | NCJ004 | FUJI NXTR RH01 RH02 | φ6.0 NOZZLE JIG |
What Common Challenges Do Companies Face with Surface-Mount Technology?
What Role Does Surface-Mount Technology Play in Modern Electronics Assembly?
How To Reduce Costs with Used Surface-Mount Technology Equipment?
What Are The Latest Trends in Surface-Mount Technology for 2025?
How Can High-Quality SMT Consumables Improve Your Manufacturing Efficiency?
How To Identify The Best Suppliers for SMT Production Consumables?
What Are The Cost Implications of Implementing A Wholesale PCB SMT Line?
How To Optimize Your Production Process with A Wholesale PCB SMT Machine Line?
What Features Should You Look for in A Wholesale PCB SMT Machine?
Why Is Double-Sided PCB Assembly Essential for Modern Electronics?





