RH01 RH02 φ10.0G NOZZLE
FUJI
D36-100G-260
| Availability: | |
|---|---|
D36-100G-260 2AHENC001705 2AHENC001700 2AHENC0017** NC100G FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD φ10.0G NOZZLE
We offer all brand SMT spare parts ,such as feeder parts , machine parts , nozzles, filter, dispensor, belt, Feeder Carts, AI part ,etc.
We have good source and large ready stock for major brand SMT automotive spare parts
Brand: Fuji, Hitachi/Sanyo,Juki, Panasonic(KME), Assembleon/Phillips, Sanyo, SIPLACE/SIEMENS, Universal, DEK , I pulse ,and Yamaha.
If you have any inquires for SMT parts , please don’t hesitate to contact us with below E-mail address:
FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD FOR SALES:
| D36-010-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ1.0 NOZZLE |
| D36-013-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ1.3 NOZZLE |
| D36-018-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ1.8 NOZZLE |
| D36-025-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ2.5 NOZZLE |
| D36-037-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ3.7 NOZZLE |
| D36-050-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ5.0 NOZZLE |
| D36-070-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ7.0 NOZZLE |
| D36-100-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ10.0 NOZZLE |
| D36-150-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ15.0 NOZZLE |
| D36-200-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ20.0 NOZZLE |
| D36-025G-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ2.5G NOZZLE |
| D36-037G-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ3.75G NOZZLE |
| D36-050G-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ5.0G NOZZLE |
| D36-070G-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ7.0G NOZZLE |
| D36-100G-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ10.0G NOZZLE |
| D36-150G-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ15.0G NOZZLE |
| D36-200G-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ20.0G NOZZLE |
| D36-013M-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ1.3M NOZZLE |
| D36-018M-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ1.8M NOZZLE |
| D36-025M-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ2.5M NOZZLE |
| D36-23-10-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ2.3x1.0 NOZZLE |
| D36-31-10-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ3.1x1.0 NOZZLE |
| D36-43-10-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ4.3x1.0 NOZZLE |
| D36-31-13-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ3.1x 1.3 NOZZLE |
| D36-43-13-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ4.3x1.3 NOZZLE |
| D36-59-13-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ5.9x1.3 NOZZLE |
| D36-44-18-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ4.4x1.8 NOZZLE |
| D36-60-18-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ6.0x1.8 NOZZLE |
| D36-84-18-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ8.4x1.8 NOZZLE |
| D36-61-25-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ6.1x2.5 NOZZLE |
| D36-85-25-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ8.5x2.5 NOZZLE |
| D36-115-25-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ11.5x2.5 NOZZLE |
| D36-87-37-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ8.7x3.7 NOZZLE |
| D36-117-37-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ11.7x3.7 NOZZLE |
| D36-118-50-260 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ11.8x 5.0 NOZZLE |
| 2AHENC007108 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ4.1 PICKER NOZZLE |
| 2AHENC000206 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ6.0 NOZZLE JIG |
| 2AHENC002604 | FUJI NXTR RH01 RH02 HEAD | φ6.0 NOZZLE JIG |
What Common Challenges Do Companies Face with Surface-Mount Technology?
What Role Does Surface-Mount Technology Play in Modern Electronics Assembly?
How To Reduce Costs with Used Surface-Mount Technology Equipment?
What Are The Latest Trends in Surface-Mount Technology for 2025?
How Can High-Quality SMT Consumables Improve Your Manufacturing Efficiency?
How To Identify The Best Suppliers for SMT Production Consumables?
What Are The Cost Implications of Implementing A Wholesale PCB SMT Line?
How To Optimize Your Production Process with A Wholesale PCB SMT Machine Line?
What Features Should You Look for in A Wholesale PCB SMT Machine?
Why Is Double-Sided PCB Assembly Essential for Modern Electronics?





